|
|
Liste des arrêts
Ligne 204 Cardinal Trajet hors des heures de pointe Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus Fairview | - | 57799 | Pointe-Claire |
| 2 | Brunswick | Saint-Jean | 57621 | Pointe-Claire |
| 3 | Hymus | Carlisle | 57657 | Pointe-Claire |
| 4 | Hymus | Hastings | 57664 | Pointe-Claire |
| 5 | Hymus | Hilary | 57674 | Pointe-Claire |
| 6 | Hymus | Winthrop | 57686 | Pointe-Claire |
| 7 | Hymus | Nordic | 57693 | Pointe-Claire |
| 8 | Hymus | Delmar | 57703 | Pointe-Claire |
| 9 | Delmar | Hearne | 57706 | Pointe-Claire |
| 10 | Delmar | Les Canots | 57712 | Pointe-Claire |
| 11 | Delmar | Braebrook | 57717 | Pointe-Claire |
| 12 | Braebrook | Broadview | 57711 | Pointe-Claire |
| 13 | Broadview | Saint-Louis | 57720 | Pointe-Claire |
| 14 | Broadview | John-Fisher | 57726 | Pointe-Claire |
| 15 | Broadview | École Lindsay | 57728 | Pointe-Claire |
| 16 | Broadview | Belmont | 57730 | Pointe-Claire |
| 17 | Broadview | Donégani | 57732 | Pointe-Claire |
| 18 | Donégani | Valois Bay | 57742 | Pointe-Claire |
| 19 | Donégani | Queens | 57747 | Pointe-Claire |
| 20 | Donégani | Lucerne | 57751 | Pointe-Claire |
| 21 | Donégani | des Sources | 57765 | Pointe-Claire |
| 22 | Cardinal | Strathmore | 57379 | Dorval |
| 23 | Neptune | Cardinal | 57395 | Dorval |
| 24 | Parkfield | Neptune | 57388 | Dorval |
| 25 | Parkfield | Wright | 57402 | Dorval |
| 26 | Parkfield | Saint-Louis | 57409 | Dorval |
| 27 | Saint-Louis | Surrey | 57413 | Dorval |
| 28 | Surrey | Pine Beach | 57417 | Dorval |
| 29 | Cardinal |
|
57421 | Dorval |
| 30 | Stuart-Graham Nord | Rodolphe-Pagé | 57571 | Dorval |
| 31 | Stuart-Graham Nord | No 665 | 57572 | Dorval |
| 32 | Stuart-Graham Sud | No 750 | 57574 | Dorval |
| 33 | Stuart-Graham Nord | No 751 | 57573 | Dorval |
| 34 | Stuart-Graham Sud | Jacques-Chevrier | 57575 | Dorval |
| 35 | Stuart-Graham Sud | Rodolphe-Pagé | 57570 | Dorval |
| 36 | Albert-de Niverville | Arthur-Fecteau | 57516 | Dorval |
| 37 | Albert-de Niverville | Leigh-Capreol | 57438 | Dorval |
| 38 | Roméo-Vachon | Leigh-Capreol | 57566 | Dorval |
| 39 | Aéroport P.-E.-Trudeau (vers l'Est) | - | 57509 | Dorval |
| 40 | Roméo-Vachon | Hilton Dorval | 57503 | Dorval |
| 41 | Terminus de la gare Dorval |
|
Descente seulement | Dorval |
|
Liste des arrêts
Ligne 204 Cardinal Trajet hors des heures de pointe Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus de la gare Dorval |
|
57505 | Dorval |
| 2 | Roméo-Vachon | Hilton Dorval | 57502 | Dorval |
| 3 | Aéroport P.-E.-Trudeau (vers l'Ouest) | - | 57508 | Dorval |
| 4 | Roméo-Vachon | Albert-de-Niverville | 60443 | Dorval |
| 5 | Albert-de Niverville | Leigh-Capreol | 57439 | Dorval |
| 6 | Albert-de Niverville | Rodolphe-Pagé | 57515 | Dorval |
| 7 | Stuart-Graham Nord | Rodolphe-Pagé | 57576 | Dorval |
| 8 | Stuart-Graham Nord | No 665 | 57577 | Dorval |
| 9 | Stuart-Graham Sud | No 750 | 57579 | Dorval |
| 10 | Stuart-Graham Nord | No 751 | 57578 | Dorval |
| 11 | Stuart-Graham Sud | Jacques-Chevrier | 57580 | Dorval |
| 12 | Stuart-Graham Sud | Rodolphe-Pagé | 57581 | Dorval |
| 13 | Cardinal |
|
57420 | Dorval |
| 14 | Pine Beach | Surrey | 57416 | Dorval |
| 15 | Surrey | Saint-Louis | 57412 | Dorval |
| 16 | Saint-Louis | Parkfield | 57408 | Dorval |
| 17 | Parkfield | Wright | 57403 | Dorval |
| 18 | Parkfield | Graham | 57397 | Dorval |
| 19 | Parkfield | Neptune | 57389 | Dorval |
| 20 | Neptune | Cardinal | 57393 | Dorval |
| 21 | Cardinal | Strathmore | 60402 | Dorval |
| 22 | Donégani | des Sources | 57779 | Pointe-Claire |
| 23 | Donégani | Lucerne | 57750 | Pointe-Claire |
| 24 | Donégani | Kings | 57804 | Pointe-Claire |
| 25 | Donégani | Valois Bay | 57740 | Pointe-Claire |
| 26 | Donégani | Broadview | 57731 | Pointe-Claire |
| 27 | Broadview | Belmont | 57729 | Pointe-Claire |
| 28 | Broadview | No 105 | 57727 | Pointe-Claire |
| 29 | Broadview | John-Fisher | 57725 | Pointe-Claire |
| 30 | Broadview | Saint-Louis | 57719 | Pointe-Claire |
| 31 | Broadview | Braebrook | 57710 | Pointe-Claire |
| 32 | Braebrook | Delmar | 57718 | Pointe-Claire |
| 33 | Delmar | Les Canots | 57713 | Pointe-Claire |
| 34 | Delmar | Hearne | 57705 | Pointe-Claire |
| 35 | Delmar | Hymus | 57702 | Pointe-Claire |
| 36 | Hymus | Nordic | 57692 | Pointe-Claire |
| 37 | Hymus | Gun | 57687 | Pointe-Claire |
| 38 | Hymus | Hilary | 57673 | Pointe-Claire |
| 39 | Hymus | Hastings | 57663 | Pointe-Claire |
| 40 | Hymus | Carlisle | 57656 | Pointe-Claire |
| 41 | Saint-Jean | Holiday | 57808 | Pointe-Claire |
| 42 | Saint-Jean | Maxi | 57792 | Pointe-Claire |
| 43 | Revcon | Place Frontenac | 57767 | Pointe-Claire |
| 44 | Terminus Fairview | - | Descente seulement | Pointe-Claire |
|
Liste des arrêts
Ligne 204 Cardinal Trajet aux heures de pointe Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus Fairview | - | 57799 | Pointe-Claire |
| 2 | Brunswick | Saint-Jean | 57621 | Pointe-Claire |
| 3 | Hymus | Carlisle | 57657 | Pointe-Claire |
| 4 | Hymus | Hastings | 57664 | Pointe-Claire |
| 5 | Hymus | Hilary | 57674 | Pointe-Claire |
| 6 | Hymus | Winthrop | 57686 | Pointe-Claire |
| 7 | Hymus | Nordic | 57693 | Pointe-Claire |
| 8 | Hymus | Delmar | 57703 | Pointe-Claire |
| 9 | Delmar | Hearne | 57706 | Pointe-Claire |
| 10 | Delmar | Les Canots | 57712 | Pointe-Claire |
| 11 | Delmar | Braebrook | 57717 | Pointe-Claire |
| 12 | Braebrook | Broadview | 57711 | Pointe-Claire |
| 13 | Broadview | Saint-Louis | 57720 | Pointe-Claire |
| 14 | Broadview | John-Fisher | 57726 | Pointe-Claire |
| 15 | Broadview | École Lindsay | 57728 | Pointe-Claire |
| 16 | Broadview | Belmont | 57730 | Pointe-Claire |
| 17 | Broadview | Donégani | 57732 | Pointe-Claire |
| 18 | Donégani | Valois Bay | 57742 | Pointe-Claire |
| 19 | Donégani |
|
57747 | Pointe-Claire |
| 20 | Donégani | Lucerne | 57751 | Pointe-Claire |
| 21 | Donégani | des Sources | 57765 | Pointe-Claire |
| 22 | Cardinal | Strathmore | 57379 | Dorval |
| 23 | Neptune | Cardinal | 57395 | Dorval |
| 24 | Parkfield | Neptune | 57388 | Dorval |
| 25 | Parkfield | Wright | 57402 | Dorval |
| 26 | Parkfield | Saint-Louis | 57409 | Dorval |
| 27 | Saint-Louis | Surrey | 57413 | Dorval |
| 28 | Surrey | Pine Beach | 57417 | Dorval |
| 29 | Cardinal |
|
57421 | Dorval |
| 30 | Stuart-Graham Nord | Rodolphe-Pagé | 57571 | Dorval |
| 31 | Stuart-Graham Nord | No 665 | 57572 | Dorval |
| 32 | Stuart-Graham Sud | No 750 | 57574 | Dorval |
| 33 | Stuart-Graham Nord | No 751 | 57573 | Dorval |
| 34 | Stuart-Graham Sud | Jacques-Chevrier | 57575 | Dorval |
| 35 | Stuart-Graham Sud | Rodolphe-Pagé | 57570 | Dorval |
| 36 | Albert-de Niverville | Arthur-Fecteau | 57516 | Dorval |
| 37 | Albert-de Niverville | Leigh-Capreol | 57438 | Dorval |
| 38 | Roméo-Vachon | Leigh-Capreol | 57566 | Dorval |
| 39 | Aéroport P.-E.-Trudeau (vers l'Est) | - | 57509 | Dorval |
| 40 | Roméo-Vachon | Hilton Dorval | 57503 | Dorval |
| 41 | Cardinal |
|
Descente seulement | Dorval |
|
Liste des arrêts
Ligne 204 Cardinal Trajet aux heures de pointe Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Cardinal |
|
57568 | Dorval |
| 2 | Roméo-Vachon | Hilton Dorval | 57502 | Dorval |
| 3 | Aéroport P.-E.-Trudeau (vers l'Ouest) | - | 57508 | Dorval |
| 4 | Roméo-Vachon | Albert-de-Niverville | 60443 | Dorval |
| 5 | Albert-de Niverville | Leigh-Capreol | 57439 | Dorval |
| 6 | Albert-de Niverville | Rodolphe-Pagé | 57515 | Dorval |
| 7 | Stuart-Graham Nord | Rodolphe-Pagé | 57576 | Dorval |
| 8 | Stuart-Graham Nord | No 665 | 57577 | Dorval |
| 9 | Stuart-Graham Sud | No 750 | 57579 | Dorval |
| 10 | Stuart-Graham Nord | No 751 | 57578 | Dorval |
| 11 | Stuart-Graham Sud | Jacques-Chevrier | 57580 | Dorval |
| 12 | Stuart-Graham Sud | Rodolphe-Pagé | 57581 | Dorval |
| 13 | Cardinal |
|
57420 | Dorval |
| 14 | Pine Beach | Surrey | 57416 | Dorval |
| 15 | Surrey | Saint-Louis | 57412 | Dorval |
| 16 | Saint-Louis | Parkfield | 57408 | Dorval |
| 17 | Parkfield | Wright | 57403 | Dorval |
| 18 | Parkfield | Graham | 57397 | Dorval |
| 19 | Parkfield | Neptune | 57389 | Dorval |
| 20 | Neptune | Cardinal | 57393 | Dorval |
| 21 | Cardinal | Strathmore | 60402 | Dorval |
| 22 | Donégani | des Sources | 57779 | Pointe-Claire |
| 23 | Donégani | Lucerne | 57750 | Pointe-Claire |
| 24 | Donégani | Kings | 57804 | Pointe-Claire |
| 25 | Donégani | Valois Bay | 57740 | Pointe-Claire |
| 26 | Donégani | Broadview | 57731 | Pointe-Claire |
| 27 | Broadview | Belmont | 57729 | Pointe-Claire |
| 28 | Broadview | No 105 | 57727 | Pointe-Claire |
| 29 | Broadview | John-Fisher | 57725 | Pointe-Claire |
| 30 | Broadview | Saint-Louis | 57719 | Pointe-Claire |
| 31 | Broadview | Braebrook | 57710 | Pointe-Claire |
| 32 | Braebrook | Delmar | 57718 | Pointe-Claire |
| 33 | Delmar | Les Canots | 57713 | Pointe-Claire |
| 34 | Delmar | Hearne | 57705 | Pointe-Claire |
| 35 | Delmar | Hymus | 57702 | Pointe-Claire |
| 36 | Hymus | Nordic | 57692 | Pointe-Claire |
| 37 | Hymus | Gun | 57687 | Pointe-Claire |
| 38 | Hymus | Hilary | 57673 | Pointe-Claire |
| 39 | Hymus | Hastings | 57663 | Pointe-Claire |
| 40 | Hymus | Carlisle | 57656 | Pointe-Claire |
| 41 | Saint-Jean | Holiday | 57808 | Pointe-Claire |
| 42 | Saint-Jean | Maxi | 57792 | Pointe-Claire |
| 43 | Revcon | Place Frontenac | 57767 | Pointe-Claire |
| 44 | Terminus Fairview | - | Descente seulement | Pointe-Claire |

