Lignes 10 à 99
no ligne plan horaire
10 De Lorimier planibus regulier 5h41 - 1h06
11 Montagne planibus regulier 6h40 - 0h10
12 Ile-des-Soeurs planibus regulier 6h00 - 19h33
13 Christophe-Colomb planibus pointe 6h45 - 18h46
14 Amherst planibus regulier 6h00 - 19h16
15 Sainte-Catherine planibus regulier 9h00 - 0h30
16 Graham planibus regulier 5h55 - 21h30
17 Décarie planibus regulier 4h51 - 0h37
18 Beaubien planibus regulier 4h50 - 1h10
22 Notre-Dame planibus regulier 5h00 - 0h15
24 Sherbrooke planibus regulier 5h11 - 1h17
25 Angus planibus pointe 6h34 - 18h26
27 Boulevard Saint-Joseph planibus regulier 5h05 - 1h00
28 Honoré-Beaugrand planibus regulier 5h05 - 1h30
29 Rachel planibus regulier 5h45 - 1h00
30 Saint-Denis / Saint-Hubert planibus regulier 4h50 - 0h13
31 Saint-Denis planibus regulier 5h00 - 1h21
32 Lacordaire planibus regulier 5h28 - 1h25
33 Langelier planibus regulier 4h50 - 1h43
34 Sainte-Catherine planibus regulier 4h58 - 1h35
36 Monk planibus regulier 4h45 - 0h30
37 Jolicoeur planibus regulier 5h07 - 1h24
39 Des Grandes-Prairies planibus pointe 6h00 - 18h05
40 Henri-Bourassa-Est planibus regulier 6h00 - 18h20
43 Monselet planibus regulier 4h43 - 1h30
44 Armand-Bombardier planibus regulier 4h50 - 1h20
45 Papineau planibus regulier 4h47 - 1h10
46 Casgrain planibus pointe 6h00 - 18h28
47 Masson planibus regulier 5h38 - 1h16
48 Perras planibus regulier 4h30 - 1h20
49 Maurice-Duplessis planibus regulier 4h32 - 1h09
51 Boulevard Édouard-Montpetit planibus regulier 4h51 - 1h05
52 Liège planibus pointe 6h20 - 17h48
53 Boulevard Saint-Laurent planibus regulier 5h12 - 0h45
54 Charland / Chabanel planibus regulier 5h28 - 19h15
55 Boulevard Saint-Laurent planibus regulier 5h10 - 0h30
56 Saint-Hubert planibus regulier 7h12 - 18h15
57 Pointe-Saint-Charles planibus regulier 5h30 - 0h30
58 Wellington planibus regulier 5h00 - 1h30
61 Wellington planibus regulier 5h26 - 1h08
63 Girouard planibus regulier 6h15 - 19h15
64 Grenet planibus regulier 5h31 - 1h28
66 The Boulevard planibus regulier 5h12 - 1h09
67 Saint-Michel planibus regulier 4h46 - 1h11
68 Pierrefonds planibus regulier 4h50 - 1h07
69 Gouin planibus regulier 4h45 - 1h09
70 Bois-Franc planibus regulier 6h00 - 1h30
72 Alfred-Nobel planibus regulier 6h09 - 18h58
73 Dalton planibus pointe 6h30 - 18h11
74 Bridge planibus pointe 6h00 - 18h29
75 De la Commune planibus pointe 7h20 - 18h12
76 Mc Arthur planibus regulier 22h00 - 0h11
77 Cégep Marie-Victorin planibus regulier 7h11 - 18h15
78 Laurendeau planibus regulier 5h00 - 1h30
80 Avenue Du Parc planibus regulier 5h15 - 1h15
85 Hochelaga planibus regulier 5h30 - 1h11
86 Pointe-aux-Trembles planibus regulier 5h00 - 1h00
89 Gouin/Perras planibus regulier 6h05 - 0h55
90 Saint-Jacques planibus regulier 4h55 - 1h10
92 Jean-Talon-Ouest planibus regulier 5h07 - 1h50
93 Jean-Talon planibus regulier 5h07 - 1h35
94 D'Iberville planibus regulier 5h13 - 1h31
95 Bélanger planibus regulier 5h03 - 1h11
97 Mont-Royal planibus regulier 4h42 - 1h12
99 Villeray planibus regulier 5h08 - 1h12
Légende
métrobus : Service Métrobus
express : Service Express
réservées : Service en voies réservées
trainbus : Trainbus
régulier : Service régulier de jour
pointe : Service en période de pointe AM et PM seulement
nuit : Service de nuit